De: $U 0,00Por: $U 12.584,55ou X de
| BTU | 9000 |
|---|---|
| Clasificación Energética Frío | C |
| Potencia Nominal (kW) | 1200w |
| Funcion ventilación | SI |
| Potencia de refrigeración BTU | 9000 btu |
| Potencia de calefacción BTU | 9000 btu |
| Tipo de Gas | R32 |
| Clasificación Energética Calor | C |
| Color del panel | -- |
| Encendido/apagado automático | SI |
| Dimensiones Unidad Interior An-Al-Prof | 77,7 x 25 x 20,1 cm |
| Incluye kit de instalación | si |
| Función frío calor | SI |
| Función deshumidificador | SI |
| Garantía | 1 año |
| Modelo | FUT-AC09ST-ON |
| Tipo | Aires acondicionados |
|---|---|
| Sistema | Split |
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

bristol

futura

xion

tem

xion
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

futura
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

xion

xion

futura

futura
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

vivion
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

vivion

bristol

xion
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

futura