De: $U 12.190,05Por: $U 10.454,25ou X de
economía $U 1.735,80| BTU | 12000 |
|---|---|
| Clasificación Energética Frío | A |
| Potencia Nominal (kW) | 1700W |
| Funcion ventilación | SI |
| Potencia de refrigeración BTU | 12000 |
| Potencia de calefacción BTU | 12000 |
| Tipo de Gas | R410A |
| Clasificación Energética Calor | Frío A Calor B |
| Color del panel | Blanco |
| Encendido/apagado automático | SI |
| Dimensiones Unidad Interior An-Al-Prof | 72x24x18 cm |
| Incluye kit de instalación | Si |
| Dimensiones Unidad Exterior An-Al-Prof | 70x55x26 cm |
| Peso Unidad Interior | 7 kg |
| Peso Unidad Exterior | 26 kg |
| Función frío calor | SI |
| Función deshumidificador | SI |
| Garantía | 1 Año |
| Modelo | XI-AAS12000-2 |
| Tipo | Aires acondicionados |
|---|---|
| Sistema | Split |
| Inverter | NO |

xion

xion
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

xion
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

vivion

futura
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

vivion

futura
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

bristol

-

xion

futura

tem

bristol
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

futura

futura