De: $U 14.793,75Por: $U 13.729,66ou X de
Precio al contado: $U 13.729,66
economía $U 1.064,09DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png
| BTU | 12000 |
|---|---|
| Clasificación Energética Frío | A |
| Funcion ventilación | SI |
| Potencia de refrigeración BTU | 12000 |
| Potencia de calefacción BTU | 12000 |
| Tipo de Gas | R410A |
| Clasificación Energética Calor | A |
| Color del panel | Blanco |
| Encendido/apagado automático | SI |
| Incluye kit de instalación | SI |
| Peso Unidad Interior | 12 kg aprox. |
| Peso Unidad Exterior | 25 kg aprox. |
| Función frío calor | SI |
| Función deshumidificador | SI |
| Garantía | 1 Año |
| Modelo | XI-AAS12INV-2 |
| Tipo | Aires acondicionados |
|---|---|
| Sistema | Split |

xion
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

vivion

xion

futura
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

futura

futura
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

futura
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

bristol

xion

futura

tem

-
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

vivion

bristol

futura
