De: $U 0,00Por: $U 11.753,69ou X de
| BTU | 9000 |
|---|---|
| Clasificación Energética Frío | B |
| Potencia Nominal (kW) | 1300 |
| Funcion ventilación | SI |
| Potencia de refrigeración BTU | 9000 |
| Potencia de calefacción BTU | 9500 |
| Tipo de Gas | R410A |
| Clasificación Energética Calor | B |
| Color del panel | Blanco |
| Encendido/apagado automático | SI |
| Dimensiones Unidad Interior An-Al-Prof | 69x27x19 cm |
| Incluye kit de instalación | Si |
| Dimensiones Unidad Exterior An-Al-Prof | 62 x 49 x 29 cm |
| Peso Unidad Interior | 7 kg |
| Peso Unidad Exterior | 26 kg |
| Función frío calor | SI |
| Función deshumidificador | SI |
| Garantía | 1 Año |
| Modelo | XI-AAS9000-2 |
| Tipo | Aires acondicionados |
|---|---|
| Sistema | Split |
| Inverter | NO |
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

bristol

bristol

xion
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

futura
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

xion
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

xion

futura
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

vivion

futura

xion

futura
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

vivion

tem

xion
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

futura