De: $U 9.775,74Por: $U 7.679,10ou X de
economía $U 2.096,64DEV - J&R 1-12 al 6-1:cuca-magia-navidena.png
DEV PRICE15 - J&R 2025:hipermas-santander.png
| Potencia máxima | 55w |
|---|---|
| Accesorios | 1 cepillo lateral, 1 adaptador de corriente, 1 base de carga, cepillo principal, cubierta del cepillo principal y depósito de polvo Y AGUA |
| Capacidad de depósito | 520ML POLVO Y 260 ML AGUA |
| Indicador de bolsa llena | NO |
| Longitud de cable | INALAMBRICA |
| Garantía | 12 MESES |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) | 34 x 34 x 9.7 Cm |
| Capacidad del depósito de agua sucia | 260ML |
| Autonomía de la batería | 2600 mAh |
| Tipo | Aspiradoras |
|---|

electrolux

xion

midea

karcher

electrolux

kassel

cuori

electrolux
DEV - J&R 1-12 al 6-1:cuca-magia-navidena.png
DEV PRICE15 - J&R 2025:hipermas-santander.png

xiaomi

punktal

midea

xion

midea

rowenta

microsonic