De: $U 63.080,55Por: $U 62.968,62ou X de
economía $U 111,93DEV PRICE20 - Super Surtido:hipermas-santander.png
Debito Santander 10% de descuento:texto-verde
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) | 149x71x8 mm |
|---|---|
| Resolución | 1206x2622p |
| Procesador | Hexa Core |
| Cámara Principal | 48+12 Mp |
| Cámara Selfie (Frontal) | 12 Mp |
| Video | 4K |
| Red | 5G |
| Pantalla Touch | SI |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Wi-Fi | SI |
| Tipo de SIM | Nano-SIM, e-SIM |
| Pantalla | Oled |
| Sistema Operativo | iPhone OS |
| Versión | 18 |
| Bluetooth | SI |
| Dual Sim | SI |
| GPS | SI |
| Memoria Externa | No |
| NFC | SI |
| Memoria Ram | 8 GB |
| Infrarojo | NO |
| USB | Tipo C |
| Radio | NO |
| MP3 | SI |
| Color | Titanium Black |
| Peso | 199 g |
| Flash | SI |
| Capacidad de Batería | 3582 mAh |
| Sensores | Acelerometro, Proximidad, Giroscopio, Brujula |
| Garantía | 1 Año |
| Tamaño de pantalla | 6,3" |
DEV PRICE20 - Super Surtido:hipermas-santander.png
Debito Santander 10% de descuento:texto-verde

philips
DEV PRICE20 - Super Surtido:hipermas-santander.png
Debito Santander 10% de descuento:texto-verde

-
DEV PRICE20 - Super Surtido:hipermas-santander.png
Debito Santander 10% de descuento:texto-verde

apple
DEV PRICE20 - Super Surtido:hipermas-santander.png
Debito Santander 10% de descuento:texto-verde

-
DEV PRICE20 - Super Surtido:hipermas-santander.png
Debito Santander 10% de descuento:texto-verde

energy-sistem