De: $U 5.089,05Por: $U 4.292,42ou X de
economía $U 796,63DEV - J&R 1-12 al 6-1:cuca-magia-navidena.png
DEV PRICE20 - Super Surtido:hipermas-santander.png
Debito Santander 10% de descuento:texto-verde
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) | 165x76x8 mm |
|---|---|
| Resolución | 720x1604p |
| Procesador | Octa Core |
| Cámara Principal | 50 Mp |
| Cámara Selfie (Frontal) | 8 Mp |
| Video | 1080p |
| Red | LTE |
| Pantalla Touch | SI |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Wi-Fi | SI |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Pantalla | IPS LCD |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión | 15 |
| Bluetooth | SI |
| Dual Sim | SI |
| GPS | SI |
| Memoria Externa | Si |
| NFC | SI |
| Memoria Ram | 4 GB |
| USB | Tipo C |
| Radio | NO |
| MP3 | SI |
| Color | Rojo |
| Peso | 188,8 g |
| Flash | SI |
| Capacidad de Batería | 5200 mAh |
| Sensores | acelerómetro, sensor de proximidad |
| Garantía | 1 Año |
| Tamaño de pantalla | 6,67" |
| Tipo de Protección | IP54 |
DEV PRICE20 - Super Surtido:hipermas-santander.png
Debito Santander 10% de descuento:texto-verde

-
DEV PRICE20 - Super Surtido:hipermas-santander.png
Debito Santander 10% de descuento:texto-verde

energy-sistem
DEV PRICE20 - Super Surtido:hipermas-santander.png
Debito Santander 10% de descuento:texto-verde

-
DEV PRICE20 - Super Surtido:hipermas-santander.png
Debito Santander 10% de descuento:texto-verde

apple
DEV PRICE20 - Super Surtido:hipermas-santander.png
Debito Santander 10% de descuento:texto-verde

philips