De: $U 0,00Por: $U 7.263,10ou X de
| Capacidad | 50 L |
|---|---|
| Aislación | Poliuretano |
| Válvula de seguridad | SI |
| Regulador de temperatura | SI |
| Clasificación Energética | B |
| Garantía | 3 Años en el tanque , 1 año en componenetes electricos |
| Clasificación Energética | B |
|---|---|
| Clasificación Energética | B |
| Capacidad | 50 Lts. |
|---|---|
| Aislación | Poliuretano |
| Válvula de seguridad | SI |
| Consumo | 1500 W |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) | Diámetro 43,3 - Profundidad 45,1 - Altura 61 cm |
| Garantía | 1 Año en componentes eléctricos |
| Tipo | Acero |

bosch
Genera un sticker extra:texto-verde

bosch

james

xion

delne
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

james

james

pacific
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

xion

xion
DEV - UTE PLAN 2025:cuca-ute-2025.png

james

pacific

sirium
DEV - J&R 1-12 al 6-1:cuca-magia-navidena.png

tem

pacific