De: $U 3.905,55Por: $U 3.898,62ou X de
Precio al contado: $U 3.898,62
economía $U 6,93DEV PRICE20 - Super Surtido:hipermas-santander.png
Debito Santander 10% de descuento:texto-verde
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) | 171x77x8 mm |
|---|---|
| Resolución | 720x1640p |
| Procesador | Octa Core |
| Cámara Principal | 32 Mp |
| Cámara Selfie (Frontal) | 8 Mp |
| Video | 1080p |
| Red | LTE |
| Pantalla Touch | SI |
| Memoria Interna | 64 GB |
| Wi-Fi | SI |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Pantalla | IPS LCD |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión | 15 |
| Bluetooth | SI |
| Dual Sim | SI |
| GPS | SI |
| Memoria Externa | Si |
| NFC | NO |
| Memoria Ram | 3 GB |
| Infrarojo | NO |
| USB | Tipo C |
| Radio | SI |
| MP3 | SI |
| Color | Azul |
| Peso | 193 g |
| Flash | SI |
| Capacidad de Batería | 5200 mAh |
| Sensores | Acelerómetro, brújula, deteccion de proximidad virtual |
| Garantía | 1 Año |
| Tamaño de pantalla | 6,88" |
DEV PRICE20 - Super Surtido:hipermas-santander.png
Debito Santander 10% de descuento:texto-verde

energy-sistem
DEV PRICE20 - Super Surtido:hipermas-santander.png
Debito Santander 10% de descuento:texto-verde

apple
DEV PRICE20 - Super Surtido:hipermas-santander.png
Debito Santander 10% de descuento:texto-verde

-
DEV PRICE20 - Super Surtido:hipermas-santander.png
Debito Santander 10% de descuento:texto-verde

philips
DEV PRICE20 - Super Surtido:hipermas-santander.png
Debito Santander 10% de descuento:texto-verde

-
